Joshua Tree, California
PUB · Pueblo 3 - Pueblito
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
10 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
Welcome to Pueblito By The Cohost Company, your private oasis in the heart of Joshua Tree!
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
10 guests
4 bedrooms
2 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to Pueblito By The Cohost Company, your private oasis in the heart of Joshua Tree! Relax by the pool or soak in the hot tub with stunning boulder views. Enjoy outdoor dining, BBQs, and WFH setups. Our ZenRoom is perfect for board games, mid-day naps, or getting lost in eclectic art. Outside, you’ll find cornhole, darts, horseshoes, and hammocks in a secluded backyard. Just 5 minutes to downtown JT and the park entrance.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 9, 2026 | $220 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $365 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $240 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $270 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $457 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $486 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $298 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $233 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $271 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $536 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $569 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $361 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $419 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $420 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $396 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $444 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $526 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $388 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $372 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $402 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $387 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $445 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $582 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $569 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $391 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $325 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $317 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $322 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $394 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $551 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $578 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $397 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $517 | Not Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $531 | Not Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $270 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $477 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $475 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $253 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $220 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $220 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $220 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $261 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $405 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $473 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $275 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $232 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $228 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $283 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $293 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $493 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $560 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $342 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $249 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $241 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $232 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $283 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $786 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $694 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $716 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $286 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $250 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $238 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $280 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $456 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $545 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $290 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $304 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $338 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $336 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $494 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $510 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $327 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

pool outdooroutdoor poolpatio

bbq utensilshammockoutdoor seating

bed linensensuite bathroom

air conditioningboard gamesceiling fan

baking sheetblendercoffee

gardenhammockcornhole

high chair

hangersextra blankets

closetextra blankets

extra pillowsextra blankets

bathtubshowerhot water

body soapconditionershampoo
Hot tub
Fire pit
Fire place
Patio
Balcony
Mountain view
Cornhole
Hammock
Outdoor dining area
Select dates in PUB · Pueblo 3 - Pueblito
Choose your Check-in & Check-out dates
from $404 / night
Explore Joshua Tree, California
Immerse yourself in the captivating high desert landscape of Joshua Tree, a haven for unique flora and inspiring art. Begin your exploration close to the Joshua Tree Visitor Center for insights into the park's natural wonders and trails. Discover the distinctive World Famous Crochet Museum, a short drive away, then unwind with a meal and drinks at The Copper Room, also within a short drive. Vons grocery store is conveniently a short drive for all your provisions.
Things to know
Here are some things which you should know before booking PUB · Pueblo 3 - Pueblito
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 11:00 AM
10 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows The Cohost Company New’s standard cancellation policy.