NOV - Torres - No Vacancy
Welcome to No Vacancy By The Cohost Company: a design-forward, newly built Joshua Tree home.
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to No Vacancy By The Cohost Company: a design-forward, newly built Joshua Tree home. Short drive away to Joshua Tree National Park and Joshua Tree downtown. Spend time outside with friends or family at the hot tub, fire pit, bbq grill, hammocks. Cozy up inside after a long day in the beautiful modern interiors featuring a smart TV, fully stocked kitchen and plenty of intimate seating areas. Bring out your competitiveness in the game room with ping pong, connect 4 and a pool table.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | $204 | Available | 1 |
| Jan 11, 2026 | $148 | Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | $144 | Available | 1 |
| Jan 13, 2026 | $141 | Available | 1 |
| Jan 14, 2026 | $154 | Available | 1 |
| Jan 15, 2026 | $177 | Available | 1 |
| Jan 16, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $310 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $278 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2026 | $185 | Available | 1 |
| Jan 20, 2026 | $184 | Available | 1 |
| Jan 21, 2026 | $182 | Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $251 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $200 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $173 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $168 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $174 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $234 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $203 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $186 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $312 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $353 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $197 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $199 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $459 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $481 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $456 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $238 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $356 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $381 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $268 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $198 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $190 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $220 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $334 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $349 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $222 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $337 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $384 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $236 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $423 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $272 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $396 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $427 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $264 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $250 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $287 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $387 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $321 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $315 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $301 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $356 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $358 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $346 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $361 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $370 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $434 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $568 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES














Select dates in NOV - Torres - No Vacancy
Explore Joshua Tree, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking NOV - Torres - No Vacancy