HOS - House of Sun
Step into a groovy time capsule at the House of Sunshine, where the vibrant spirit of the 1960s and 1970s comes to life.
- Hot tub
- Themed room
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Step into a groovy time capsule at the House of Sunshine, where the vibrant spirit of the 1960s and 1970s comes to life. This 3-bedroom, 2-bathroom haven is a psychedelic paradise that promises an unforgettable escape for you and your friends. From the moment you arrive, you'll be transported to an era of peace, love, and good vibes. Every inch of the House of Sunshine is a photo-worthy masterpiece, perfect for capturing memories that will last a lifetime. Let the sunshine in! ☼
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 10, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $130 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $125 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $131 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $173 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $474 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $474 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in HOS - House of Sun
Explore Yucca Valley, California
Things to know
Here are some things which you should know before booking HOS - House of Sun